BIO Albweizenmehl Typ 550
Bestes Bio Alb-Weizenmehl Typ 550 aus der Stelzenmühle aus Bad Wurzach.
Zutaten "BIO Albweizenmehl Typ 550"
BIO Alb-Weizenmehl
Nährwerte "BIO Albweizenmehl Typ 550"
| Fett | 1,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,17 g |
| Kohlenhydrate | 70 g |
| davon Zucker | 1,1 g |
| Ballaststoffe | 3,5 g |
| Eiweiß | 12,6 g |
| Salz | 0,2 g |
| Brennwert | 1474 kj / 352 kcal. |
Allergene "BIO Albweizenmehl Typ 550"
WEIZEN